"善"的功德 | "恶"的过失 | |||||||
序号 | 题目 | 单位 | 数目/单位 | 勾选 | 题目 | 单位 | 数目/单位 | 勾选 |
分享专用 | 分享页面,宣扬佛法 | 页 | 一德 | 隐而不宣,隐人之善 | 次 | 一恶(同第90条) | ||
1 | 思敬神圣仙佛 | 次 | 一得 | 思侮神圣仙佛 | 次 | 三失 | ||
2 | 视善 | 日 | 一得 | 视恶 | 日 | 一失 | ||
3 | 贫有无谄 | 日 | 一得 | 贫有思谄 | 日 | 一失 | ||
4 | 思利人 | 次 | 二得 | 思害人 | 次 | 一恶 | ||
5 | 思建寺庙 | 次 | 四得 | 思毁寺庙 | 次 | 三过 | ||
6 | 思造神佛 | 次 | 六得 | 思毁神佛 | 次 | 六失 | ||
7 | 不彰人短 | 次 | 二得 | 扬人之短 | 次 | 五失 | ||
8 | 怜人失缺 | 次 | 五得 | 毁谤他教 | 次 | 一罪 | ||
9 | 初一十五 朔旦焚香 | 次 | 五得 | 朔旦号努 | 次 | 五失 | ||
10 | 赏罚公正 | 次 | 七得 | 赏罚不平 | 次 | 三过 | ||
11 | 整洁衣服 | 次 | 一得 | 夜起裸露 | 次 | 二失 | ||
12 | 恭而有礼 | 次 | 五得 | 骄而无礼 | 次 | 五失 | ||
13 | 祭祀祖先 | 次 | 五得 | 轻漫先灵 | 次 | 五过 | ||
14 | 夜间清收灶上 | 一夜 | 六得 | 夜间灶上置物 | 次 | 六失 | ||
15 | 朝夕省亲 | 日 | 五得 | 朝夕不省亲 | 日 | 五失 | ||
16 | 助人资财 | 十元 | 七得 | 赊欠不还 | 十元 | 六失 | ||
17 | 助人丧费 | 十元 | 七得 | 贪诸邪利 | 十元 | 一过 | ||
18 | 厅堂清净 | 日 | 二得 | 厅堂污秽 | 日 | 二失 | ||
19 | 守耻自谦 | 次 | 二得 | 自尊无耻 | 次 | 三失 | ||
20 | 褒人礼佛诵经 | 次 | 五得 | 笑人礼佛诵经 | 次 | 五失 | ||
21 | 施给食饭 | 次 | 五得 | 夺取食饭 | 次 | 一过 | ||
22 | 灶室清静 | 次 | 五得 | 灶室污秽 | 日 | 六失 | ||
23 | 守耻重礼 | 次 | 五得 | 贪而无耻 | 次 | 二失 | ||
24 | 劝论善语 | 次 | 八得 | 谈论非言 | 次 | 八失 | ||
25 | 守耻尊国法 | 次 | 七得 | 犯刑法而无耻 | 次 | 七失 | ||
26 | 清扫道路 | 次 | 四得 | 污秽道路 | 次 | 四失 | ||
27 | 补修道路 | 次 | 四得 | 损道路 | 次 | 四失 | ||
28 | 拾得五谷 | 粒 | 一得 | 抛弃五谷 | 粒 | 一失 | ||
29 | 守耻戒淫 | 次 | 六得 |
30 | 谨避疑嫌 | 次 | 一功 | 无避疑嫌 | 次 | 一过 | ||
31 | 教识文字 | 百字 | 一功 | 误教文字 | 百字 | 一过 | ||
32 | 成人之美 | 次 | 三功 | 助人为非 | 次 | 四过 | ||
33 | 敬奉师傅 | 次 | 一功 | 慢其先生 | 次 | 一过 | ||
34 | 礼佛诵经 | 次 | 一功 | 耻笑诵经 | 次 | 二过 | ||
35 | 产妇避灶室 | 日 | 一功 | 跨踏灶上 | 次 | 一过 | ||
36 | 诚敬神圣 | 次 | 三功 | 侮慢圣神 | 次 | 二过 | ||
37 | 祭祀天地 | 次 | 九功 | 咒骂天地 | 次 | 一恶 | ||
38 | 夫妇相敬 | 次 | 一功 | 夫妇不睦 | 次 | 二过 | ||
39 | 修桥造路 | 十元 | 一功 | 损坏桥路 | 次 | 一过 | ||
40 | 临财不苟得 | 十元 | 一功 | 计谋诈财 | 十元 | 一过 | ||
41 | 拾物奉还 | 十元 | 一功 | 拾物不还 | 十元 | 一过 | ||
42 | 劝悔息赌 | 次 | 五功 | 赌博 | 次 | 五过 | ||
43 | 怜孤恤寡 | 次 | 一功 | 凌孤逼寡 | 次 | 一过 | ||
44 | 斗量施人 | 次 | 一功 | 得新忘故 | 次 | 一过 | ||
45 | 完纳国税 | 次 | 五功 | 拒纳国税 | 次 | 八过 | ||
46 | 守法拒赂 | 次 | 八功 | 弃法受赂 | 次 | 一恶 | ||
47 | 判事公正 | 事 | 八功 | 判事不平 | 事 | 八过 | ||
48 | 受屈不怨 | 事 | 九功 | 移罪他人 | 事 | 一罪 | ||
49 | 口言心由 | 次 | 一功 | 口是心非 | 次 | 一过 | ||
50 | 对灶神礼诵经文 | 次 | 一功 | 对灶神吟咏泣哭 | 次 | 三过 | ||
51 | 褒圣称贤 | 次 | 八功 | 讪谤圣贤 | 次 | 一罪 | ||
52 | 受辱不淫 | 次 | 一功 | 念怨不休 | 日 | 三过 | ||
53 | 不起淫念 | 日 | 一功 | 起心思淫妇女 | 日 | 一恶 | ||
54 | 讲经训蒙 | 次 | 一功 | 说邪惑众 | 次 | 一过 | ||
55 | 善言利人 | 次 | 一功 | 恶语伤人 | 次 | 一过 | ||
56 | 自谦劣才 | 次 | 一功 | 自夸贤能 | 次 | 一过 | ||
57 | 教子敬夫 | 次 | 三功 | 骂子唆夫 | 次 | 三过 | ||
58 | 求佑尊亲 | 次 | 三功 | 怒亲不悦 | 次 | 一过 | ||
59 | 尊奉上命 | 次 | 四功 | 违逆上命 | 次 | 一恶 | ||
60 | 勤劳安分 | 次 | 一功 | 逸乐过节 | 次 | 一过 | ||
61 | 守耻行善 | 次 | 一功 | |||||
62 | 扬名显父母 | 次 | 六功 | 忤逆父母 | 次 | 一恶 | ||
63 | 以幼敬长 | 次 | 一功 | 忤逆父母致死 | 一命 | 二刑 | ||
64 | 以卑事上 | 次 | 三功 | 以卑凌尊 | 次 | 四过 | ||
65 | 行诸方便 | 次 | 一功 | 欺贫重富 | 次 | 一过 | ||
66 | 放生活物 | 命 | 一功 | 吃牛犬肉 | 次 | 一过 | ||
67 | 印送经文 | 册 | 三功 | 毒杀鱼蝦 | 命 | 一失 | ||
68 | 施舍药材 | 次 | 三功 | 贩卖假药 | 次 | 五过 | ||
69 | 不履邪地 | 次 | 一功 | 私窥妇女 | 次 | 五过 | ||
70 | 祖父忌日戒淫 | 次 | 二功 | 祖父忌日不戒淫 | 次 | 三过 | ||
71 | 劝人节欲免疾 | 次 | 五功 | 好色致病贻父母忧 | 次 | 一罪 | ||
72 | 造巢放生 | 次 | 五功 | 射击禽兽 | 命 | 五失 | ||
73 | 扑灭厝火烧 | 次 | 八功 | 放火烧厝 | 次 | 一恶 | ||
74 | 朋友有信 | 次 | 一功 | 朋友失信 | 次 | 一过 | ||
75 | 敬舍字纸 | 张 | 一功 | 放弃字纸 | 纸 | 一过 | ||
76 | 掩埋禽兽尸 | 尸 | 一功 | 抛弃禽兽尸 | 尸 | 一过 | ||
77 | 建送排水沟 | 次 | 九功 | 怨人水路 | 次 | 四罪 |
78 | 造作善书 | 次 | 一善 | 造作恶语 | 次 | 一恶 | ||
79 | 劝息赌博 | 次 | 一善 | 诱人赌博 | 次 | 一恶 | ||
80 | 解息1事 | 次 | 一善 | 唆弄争端 | 事 | 一罪 | ||
81 | 戕身报国 | 命 | 一道 | 扰敌国政 | 次 | 一刑 | ||
82 | 埋人尸 | 尸 | 一德 | 劫人尸 | 尸 | 一刑 | ||
83 | 建设斋蘸 | 次 | 一德 | 阻挡斋蘸 | 事 | 两罪 | ||
84 | 救人命 | 命 | 一德 | 杀人命 | 命 | 一刑 | ||
85 | 参著善书 | 人 | 一德 | 编淫邪书 | 册 | 三罪 | ||
86 | 参建鸾堂 | 堂 | 一道 | 毁废鸾堂 | 堂 | 一刑 | ||
87 | 参建斋堂或学校 | 堂 | 一道 | 阻建斋堂或学校 | 堂 | 一刑 | ||
88 | 收符救人 | 次 | 一善 | 放符害人 | 次 | 八恶 | ||
89 | 扬人之善 | 事 | 一善 | 扬人之恶 | 事 | 一恶 | ||
90 | 隐人之恶 | 事 | 一善 | 隐人之善 | 事 | 一恶 | ||
91 | 扑灭山火 | 次 | 一善 | 放火烧山 | 次 | 二恶 | ||
92 | 演正气戏 | 次 | 一善 | 演邪淫戏 | 次 | 一罪 | ||
93 | 真货贱卖 | 次 | 三得 | 以伪混真 | 次 | 五过 | ||
94 | 交友一世义气相投 | 人 | 一德 | 为负信义忘失朋友 | 人 | 一罪 | ||
95 | 戒节淫欲 | 次 | 一善 | 淫欲过度 | 次 | 一恶 | ||
96 | 拒淫有夫之妇 | 人 | 一德 | 淫有夫之妇 | 人 | 一罪 | ||
97 | 破除淫堀 | 处 | 一道 | 设淫堀 | 一处 | 一刑 | ||
98 | 造戒淫书 | 部 | 三德 | 造淫书 | 部 | 三罪 | ||
99 | 疏财重义 | 次 | 一善 | 见利忘义 | 次 | 一恶 | ||
100 | 装神佛像 | 尊 | 一德 | 毁神佛像 | 身 | 一罪 | ||
101 | 持斋戒杀 | 一世 | 一德 | 开斋破戒 | 一世 | 五罪 | ||
102 | 孀妇守节 | 一世 | 一道 | 弃夫离子 | 一世 | 一刑 | ||
103 | 学道不厌 | 一世 | 二德 | 作恶不悔 | 一世 | 三罪 | ||
104 | 尽忠报国 | 一世 | 三德 | 不忠国家 | 一世 | 四罪 | ||
105 | 信仰善恶报应 | 一世 | 三善 | 不信善恶报应 | 一世 | 三恶 | ||
106 | 兄友弟恭 | 一世 | 一德 | 兄弟成仇 | 一世 | 一罪 | ||
107 | 女守和顺 | 一世 | 一德 | 女不柔顺 | 一世 | 一罪 | ||
108 | 信奉经文 | 一世 | 五善 | 不信经文 | 一世 | 六恶 | ||
109 | 尊信圣训 | 一世 | 五善 | 不信圣训 | 一世 | 五恶 | ||
110 | 平生不二色 | 一世 | 一道 | 谋占有夫之妇 | 人 | 一刑 | ||
111 | 成节妇 | 一世 | 十道 | 破人名节 | 人 | 十刑 | ||
112 | 事亲完全无缺 | 一世 | 登极乐 | 惰其四肢不顾父母 | 一世 | 八恶 | ||
113 | 平生守耻 | 一世 | 一善 | 失礼而无耻 | 次 | 六失 | ||
114 | 救一胎命 | 命 | 一德 | |||||
115 | 寄附土地建寺庙学校 | 分地 | 一德 |
日总计得数:0 | 日总计失数:0 | ||||||||||
今日总修功德数:0 | |||||||||||
" 勿道大者不可自欺欺人,即起心动念,亦当以诚为事。" 弟子 今日所填所修功德,绝无虚假。
|
诸恶勿作,众善奉行,警世修身,宏扬道德。
注:善恶功过记录各分五级,功过相抵。 善:1道=10德=100善=1000功=10000得 (1道=10德、1德=10善、1善=10功、1功=10得) 六道轮回的功德能量的计算 六道轮回的灵魂能量光、投胎成什么分述如下: 1. 卵生小型动物为:黑色光、灵光能量为100-150万得、此光属先天不足的灵光,前世作恶多端、转生则是小型动物。 2. 卵生大型动物为:灰色光、灵光能量为150-200万得、此光属先天不足的灵光,前世作恶多端、转生则是卵生大型动物。 3 .胎生小型动物为:墨绿色光、灵光能量为200-250万得、此光属先天不足的灵光,前世作恶多端、转生则是胎生小型动物。 4 .胎生大型动物为:绿色光、灵光能量为250-300万得、此光属先天不足的灵光,前世作恶多端、转生则是胎生大型动物。 5 .凡夫、贫贱之人为:红色光、灵光能量为300-400万得、此光只能在这世吃苦,为钱奔波、会短命,有的在富裕家庭中早早去世。 6. 正常人为:白色光、灵光能量为400-500万得。这种光前世坏事做的少,也没积什么功德 7 .富贵人家为:蓝色光、灵光能量为500-600万得。前世阴德积的多才有的光。 8. 精神界领袖、宗师、教主、主持为:紫色光、灵光能量为600-700万得。这些为修行之人特有的光。 9. 先天界修持者、入了天界门之人为:浅黄色光。灵光能量为700-800万得。这些是神仙转世才有的。 10. 到了先天界第一阶梯的为:黄色光、灵光能量为800-900万得。 11. 佛界入门者为:金黄色光、灵光能量为900-1000万得。 12. 佛界、加一层七色彩虹之人为:金黄色光、灵光能量为1000-1100万得。 13. 圣佛界、加二层七色彩虹之人为:金黄色光、灵光能量为1100-1200万得。 14. 真正佛界、加三层七色彩虹之人为:金黄色光、灵光能量为1200-1300万得。 这些光磁场代表着出生后人一生的命运、使命等。从九到十四都为神、佛、菩萨转世之光。 |
分享链接,修1000功德,如果其他师兄通过这个链接与佛结缘,诵经念佛,每访问一次链接=10得,功德修行从此简单:
*弘法须知:
1.如果你的浏览器不支持点击复制功能,请自己手动复制文本框里的代码,分享给其他师兄,阿弥陀佛。
2.免登陆推广方式:未登录时,只要在文本框中的=后面添加需要回向的姓名,然后再点复制发出去即可,分享的链接每访问一次,都可获得相应的功德数。
3.分享的功德如何认领?:分享一个页面后,请自行去【每日功德记录】页面第一条认领功德(一德=1000得),而分享的页面如果有人访问,每被访问一次,则分享人的功德自动加10点,望众师兄诚心修佛,取舍有度,阿弥陀佛。
功德链接
分享内容发现一个能统计功德的好网站,每天记录自己的功德,提醒自己,诸恶勿作,众善奉行。分享一下: